Datalogic MX-E Series

Visión Artificial

Especificaciones técnicas procesador MX-E20:

  • CPU: Intel® Celeron 1047UE 1.4 Ghz – dual core.
  • RAM: 4 GB DDR3 RAM.
  • Almacenamiento: 60 GB SATA SSD (MLC).
  • Gráfica: Intel® HD 3000 (1920x1200 resolution) - DVI
  • Límite resolución de cámara soportada: 2Mpix or lower.
  • Puertos de ethernet: 2x LAN ports - 10/100/1000 Mbps Base.
  • Puertos de conexión: 1x RS-232 serial port, 4x USB3.0 ports.
  • Sistema operativo: Windows 7.
  • Construcción: Placa galvanizada y plástico.
  • Sellado IP20.
  • Temperatura de trabajo: 0 to 55 °C.

Especificaciones técnicas procesador MX-E40:

  • CPU: Intel® Celeron 1020E 2.2 Ghz – dual core.
  • RAM: 4 GB DDR3 RAM.
  • Almacenamiento: 60 GB SATA SSD (MLC).
  • Gráfica: Intel® HD 3000 (1920x1200 resolution) - DVI
  • Límite resolución de cámara soportada: ninguno.
  • Puertos de ethernet: 2x LAN ports - 10/100/1000 Mbps Base.
  • Puertos de conexión: 1x RS-232 serial port, 4x USB3.0 ports.
  • Sistema operativo: Windows 7.
  • Construcción: Placa galvanizada y plástico.
  • Sellado IP20.
  • Temperatura de trabajo: 0 to 55 °C.

Especificaciones técnicas procesador MX-E80:

  • CPU: Intel® Core i7 3615QE 2.3 Ghz – quad core.
  • RAM: 8 GB DDR3 RAM.
  • Almacenamiento: 128 GB SATA SSD (MLC).
  • Gráfica: Intel® HD 3000 (1920x1200 resolution) - DVI
  • Límite resolución de cámara soportada: ninguno.
  • Puertos de ethernet: 2x LAN ports - 10/100/1000 Mbps Base.
  • Puertos de conexión: 1x RS-232 serial port, 4x USB3.0 ports.
  • Sistema operativo: Windows 7.
  • Construcción: Placa galvanizada y plástico.
  • Sellado IP20.
  • Temperatura de trabajo: 0 to 55 °C.

Pedir Presupuesto

 
0,00 €
Descripción

La serie MX-E de Datalogic cuenta con un potente pc industrial que soporta cámaras Gig-E. Al igual que ocurre en la serie MX-U nos encontramos ante una combinación de pc industrial con cámara de visión artificial que se posiciona como una solución idónea para controles de calidad que necesiten inspección multipunto de los productos.

Dentro de la serie encontramos tres procesadores diferentes con características técnicas adaptadas a diferentes necesidades que se puedan dar en entornos industriales: MX-E20, MX-E40 y MX-E80. Incorporan distintos procesadores Intel y niveles de rugerización.

Son compatibles con cámaras cuya resolución vaya desde VGA a 16 MP de resolución. Y por supuesto incorpora también el software propio de Datalogic IMPACT, de este modo compatibilidad entre distintos dispositivos de la gama estará asegurada.

La combinación puede realizarse con tipos diferentes de cámaras. En primer lugar la serie E100 de Datalogic que destaca por su pequeña carcasa que permite la instalación en espacios angostos y de dimensiones reducidas. En segundo lugar la serie M que aporta un montaje rápido, integración sencilla, rapidez de captación y sellado IP30. Para ampliar información consultar los detalles en la ficha técnica del producto.

Vídeo
Part Numbers
VISION PROCESSORS
959912103 MX-E20-2-P-1, Vision Processor, 2 ports, PNP, WES7
959912104 MX-E20-2-N-1, Vision Processor, 2 ports, NPN, WES7
959914107 MX-E40-2-P-1, Vision Processor, 2 ports, PNP, WES7
959914108 MX-E40-2-N-1, Vision Processor, 2 ports, NPN, WES7
959914109 MX-E40-4-P-1, Vision Processor, 4 ports, PNP, WES7
959914110 MX-E40-4-N-1, Vision Processor, 4 ports, NPN, WES7
959918105 MX-E80-2-P-1, Vision Processor, 2 ports, PNP, WES7
959918106 MX-E80-2-N-1, Vision Processor, 2 ports, NPN, WES7
959918107 MX-E80-4-P-1, Vision Processor, 4 ports, PNP, WES7
959918108 MX-E80-4-N-1, Vision Processor, 4 ports, NPN, WES7
DONGLES
93ACC0185 DONGLE, IMPACT
93ACC0186 DONGLE, IMPACT, OCR*
93ACC0187 DONGLE, IMPACT, PST*
93ACC0188 DONGLE, IMPACT, 3rd party camera*
93ACC0189 DONGLE, IMPACT, OCR, 3rd party camera*
93ACC0190 DONGLE, IMPACT, PST, 3rd party camera*
93ACC0191 DONGLE, IMPACT, PST, OCR*
93ACC0192 DONGLE, IMPACT, PST, OCR, 3rd party camera*
E100 SERIES CAMERAS
959933022 Camera, E101, Gig-E, 659 x 480, 300 FPS, Grayscale, 1/4" CMOS
959933023 Camera, E101C, Gig-E, 659 x 480, 300 FPS, Color, 1/4" CMOS
959933024 Camera, E151, Gig-E, 1280 x 1024, 75 FPS, Grayscale, 1/2" CMOS
959933025 Camera, E151C, Gig-E, 1280 x 1024, 75 FPS, Color, 1/2" CMOS
959933038 Camera, E182, Gig-E, 1600 x 1200, 60 FPS, Grayscale, 1/1.8" CMOS
959933039 Camera, E182C, Gig-E, 1600 x 1200, 60 FPS, Color, 1/1.8" CMOS
959933042 Camera, E193, Gig-E, 2048 x 1536, 35 FPS, Grayscale, 1/1.8“ CMOS
959933043 Camera, E193C, Gig-E, 2048 x 1536, 35 FPS, Color, 1/1.8“ CMOS
959933044 Camera, E198, Gig-E, 2448 x 2048, 20 FPS, Grayscale, 2/3“ CMOS
959933045 Camera, E198C, Gig-E, 2448 x 2048, 20 FPS, Color, 2/3“ CMOS
M-CAMERAS
601-0351 Camera, M100, Gig-E, 659 x 494, 100 FPS, Grayscale, 1/4" CCD
601-0378 Camera, M100C, Gig-E, 659 x 494, 100 FPS, Color, 1/4" CCD
601-0423 Camera, M110, Gig-E, 659 x 494, 90 FPS, Grayscale, 1/3" CCD
601-0424 Camera, M110C, Gig-E, 659 x 494, 90 FPS, Color, 1/3" CCD
601-0450 Camera, M115, Gig-E, 659 x 494, 100 FPS, Grayscale, 1/2" CCD
601-0451 Camera, M115C, Gig-E,659 x 494, 100 FPS, Color, 1/2" CCD
601-0452 Camera, M125, Gig-E, 782 x 582, 75 FPS, Grayscale, 1/2" CCD
601-0453 Camera, M125C, Gig-E, 782 x 582, 75 FPS, Color, 1/2" CCD
601-0352 Camera, M150, Gig-E, 1296 x 966, 30 FPS, Grayscale, 1/3" CCD
601-0379 Camera, M150C, Gig-E, 1296 x 966, 30 FPS, Color, 1/3" CCD
601-0357 Camera, M180, Gig-E, 1628 x 1236, 20 FPS, Grayscale, 1/1.8" CCD
601-0384 Camera, M180C, Gig-E, 1628 x 1236, 20 FPS, Color, 1/1.8" CCD
601-0454 Camera, M190, Gig-E, 2048 x 1088, 50 FPS, Grayscale, 2/3" CMOS
601-0455 Camera, M190C, Gig-E, 2048 x 1088, 50 FPS, Color, 2/3" CMOS
601-0456 Camera, M195, Gig-E, 2048 x 2048, 25 FPS, Grayscale, 1" CMOS
601-0457 Camera, M195C, Gig-E, 2048 x 2048, 25 FPS, Color, 1" CMOS
959931010 Camera, M197, Gig-E, 2592 x 1944, 14 FPS, Grayscale, 1/2.5" CMOS
959931011 Camera, M197C, Gig-E, 2592x1944, 14 FPS, Color, 1/2.5" CMOS
601-0358 Camera, M200, Gig-E, 659 x 494, 70 FPS, Grayscale, 1/3" CCD
601-0385 Camera, M200C, Gig-E, 659 x 494, 70 FPS, Color, 1/3" CCD
601-0359 Camera, M202, Gig-E, 659 x 494, 79 FPS, Grayscale, 1/2" CCD
601-0386 Camera, M202C, Gig-E, 659 x 494, 79 FPS, Color, 1/2" CCD
601-0362 Camera, M250, Gig-E, 1296 x 966, 32 FPS, Grayscale, 1/3" CCD
601-0389 Camera, M250C, Gig-E, 1296 x 966, 32 FPS, Color, 1/3" CCD
601-0420 Camera, M295, Gig-E, 1628 x 1236, 28 FPS, Grayscale, 1/1.8" CCD
601-0421 Camera, M295C, Gig-E, 1628 x 1236, 28 FPS, Color, 1/1.8" CCD
601-0354 Camera, M300, Gig-E, 648 x 488, 210 FPS, Grayscale, 1/3" CCD
601-0381 Camera, M300C, Gig-E, 648 x 488, 210 FPS, Color, 1/3" CCD
601-0364 Camera, M330, Gig-E, 1004 x 1004, 60 FPS, Grayscale, 2/3" CCD
601-0391 Camera, M330C, Gig-E, 1004 x 1004, 60 FPS, Color, 2/3" CCD
601-0365 Camera, M350, Gig-E, 1608 x 1208, 35 FPS, Grayscale, 1" CCD
601-0392 Camera, M350C, Gig-E, 1608 x 1208, 35 FPS, Color, 1" CCD
601-0355 Camera, M390, Gig-E, 2448 x 2050 (5MP), 17 FPS, Grayscale, 2/3" CCD
601-0382 Camera, M390C, Gig-E, 2448 x 2050 (5MP), 17 FPS, Color, 2/3" CCD
959931002 Camera, M565, Gig-E, 2048 Linescan, 51KHz, Grayscale
959931003 Camera, M570, Gig-E, 4096 Linescan, 26KHz, Grayscale
959933020 Camera, M575, Gig-E, 6144 Linescan, 17KHz, Grayscale
959933021 Camera, M580, Gig-E, 8192 Linescan, 12KHz, Grayscale
Descargas
  • Especificaciones Técnicas - Datalogic MX-E Series

    get_app