BIXOLON SLP-TX400
Impresoras de Etiquetas
- Método de impresión: térmica directa, transferencia térmica
- Velocidad de impresión: SLP-TX400 hasta 178 mm/s / SLP-TX403 hasta 127 mm/s
- Resolución: SLP-TX400 203 ppp / SLP-TX403 300 ppp
- Ancho de impresión: SLP-TX400 hasta 108 mm / SLP-TX403 hasta 105,7 mm
- Memoria: 64 MB de SDRAM, 128 MB de FlashROM
- Interfaz: USBV2.0 HS + serie + paralelo Opcional: USBV2.0 HS + serie + Ethernet + WLAN* * WLAN: 802.11b/g/n USB tipo dongle (opcional)
- Emulador: SLCS, BPL-Z™, BPL-E™
- SDK: Android SDK
- Controlador / Utilidad: Windows Driver (Euro Plus/Seagull), controlador Linux CUPS, controlador Mac, controlador USB/Ethernet Virtual COM, programa de utilidad, Label Artist™
La impresora de etiquetas de transferencia térmica o impresión térmica directa de 4” SLP-TX400, potente y resistente, resulta perfecta para diversos sectores, como el transporte y la logística, el sector sanitario, la aviación, la fabricación, la venta de entradas y billetes, etc.
Esta impresora de etiquetas de alta calidad ofrece unas velocidades de impresión de hasta 178 mm/s (7″/s) y una alta calidad de impresión de 203 ppp para texto, gráficos y códigos de barras. La impresora SLP-TX400 también ofrece opciones de despegado o corte automático y una cinta de 300 metros.
Ofrece una interfaz “todo en uno”, con conectividad serie, paralelo y USB de serie, y conectividad serie, USB, Ethernet y WLAN* opcional. La impresora SLP-TX400 es plenamente compatible con los principales lenguajes de programación del mercado.
La impresora SLP-TX400 también ofrece Smart Media Detection™, la tecnología inteligente de las impresoras de etiquetas de BIXOLON que detecta automáticamente el tipo de soporte de los tickets o las etiquetas. El software gratuito de personalización de etiquetas BIXOLON Label Artist™ admite la conexión con bases de datos, así como la impresión de texto, cuadros y líneas de dibujo y una gran variedad de gráficos y códigos de barras 1D/2D.
*WLAN: 802.11b/g/n USB tipo dongle (no incluido en el paquete)
SLP-TX400 - 203dpi
SLP-TX400/BEG | SLP-TX400 - Ivory - Transfer Thermal -Serial, Parallel, USB – 203 dpi | ||||
SLP-TX400G/BEG | SLP-TX400 – Black - Transfer Thermal -Serial, Parallel, USB – 203 dpi | ||||
SLP-TX400C/BEG | SLP-TX400 – Ivory - Transfer Thermal -Serial, Parallel, USB – 203 dpi, Cutter | ||||
SLP-TX400CG/BEG | SLP-TX400 – Black - Transfer Thermal -Serial, Parallel, USB – 203 dpi, Cutter | ||||
SLP-TX400CE/BEG | SLP-TX400 – Ivory - Transfer Thermal -Serial, Ethernet, USB – 203 dpi, Cutter | ||||
SLP-TX400CEG/BEG | SLP-TX400 – Black - Transfer Thermal -Serial, Ethernet, USB – 203 dpi, Cutter | ||||
SLP-TX400D/BEG | SLP-TX400 – Ivory - Transfer Thermal -Serial, Parallel, USB – 203 dpi, Peeler | ||||
SLP-TX400DG/BEG | SLP-TX400 – Black - Transfer Thermal -Serial, Parallel, USB – 203 dpi, Peeler | ||||
SLP-TX400DE/BEG | SLP-TX400 – Ivory - Transfer Thermal -Serial, Ethernet, USB – 203 dpi, Peeler | ||||
SLP-TX400DEG/BEG | SLP-TX400 – Black - Transfer Thermal -Serial, Ethernet, USB – 203 dpi, Peeler | ||||
SLP-TX400E/BEG | SLP-TX400 – Ivory - Transfer Thermal -Ethernet, Serial, USB – 203 dpi | ||||
SLP-TX400EG/BEG | SLP-TX400 – Black - Transfer Thermal -Ethernet, Serial, USB – 203 dpi |
SLP-TX400 - 300dpi
SLP-TX403/BEG | SLP-TX400 – Ivory - Transfer Thermal -Serial, Parallel, USB – 300dpi | ||||
SLP-TX403G/BEG | SLP-TX400 – Black - Transfer Thermal -Serial, Parallel, USB – 300dpi | ||||
SLP-TX403C/BEG | SLP-TX400 – Ivory - Transfer Thermal -Serial, Parallel, USB – 300dpi, Cutter | ||||
SLP-TX403CG/BEG | SLP-TX400 – Black - Transfer Thermal -Serial, Parallel, USB – 300dpi, Cutter | ||||
SLP-TX403CE/BEG | SLP-TX400 – Ivory - Transfer Thermal -Serial, Ethernet, USB – 300dpi, Cutter | ||||
SLP-TX403CEG/BEG | SLP-TX400 – Black - Transfer Thermal -Serial, Ethernet, USB – 300dpi, Cutter | ||||
SLP-TX403D/BEG | SLP-TX400 – Ivory - Transfer Thermal -Serial, Parallel, USB – 300dpi, Peeler | ||||
SLP-TX403DG/BEG | SLP-TX400 – Black - Transfer Thermal -Serial, Parallel, USB – 300dpii, Peeler | ||||
SLP-TX403DE/BEG | SLP-TX400 – Ivory - Transfer Thermal -Serial, Ethernet, USB – 300dpi, Peeler | ||||
SLP-TX403DEG/BEG | SLP-TX400 – Black - Transfer Thermal -Serial, Ethernet, USB – 300dpi, Peeler | ||||
SLP-TX403E/BEG | SLP-TX400 – Ivory - Transfer Thermal -Ethernet, Serial, USB – 300dpi | ||||
SLP-TX403EG/BEG | SLP-TX400 – Black - Transfer Thermal -Ethernet, Serial, USB – 300dpi |
